Nome Escursione             2013-07-06 Monte Vettore (ZIS)

Data Escursione             2013 lug 6, sabato

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2479,09       2477,84       0,00          
Altezza minima              1535,83       1534,59       0,00          
Dislivello                  943,26        943,25        0,00          
Salita accumulata           1571,37       1671,18       0,00          
Discesa accumulata          -1561,19      -1660,68      0,00          
Distanza percorsa           17,67         17,96         0,00          
Media oraria                1,89          1,90          0,00          
Ora di partenza             8:20:25       8:19:55       0:0:0         
Ora a max altitud.          12:19:6       12:19:8       0:0:0         
Ora di arrivo               17:41:3       17:46:31      0:0:0         
Durata salita               3:58:41       3:59:13       0:0:0         
Durata escursione           9:20:38       9:26:36       0:0:0         
-----------------------------------------------------------------------------
